The measurements are in centimeters and correspond to the garment already made.
To get the right size, we recommend that you compare the measurements with those of a garment that has a similar style.
BABY:
Size | Waist circumference | Sleeve length | Dress length | Pelele length |
0 months | 42CM | 19CM | 27CM | 35CM |
3 months | 44CM | 20CM | 29CM | 37CM |
6 months | 46CM | 22CM | 32CM | 40CM |
9 months | 48CM | 24CM | 35CM | 43CM |
12 months | 50CM | 26CM | 37CM | 45CM |
18 months | 52CM | 28CM | 39CM | 47CM |
24 months | 54CM | 30CM | 41CM | - |
36 months | 56CM | 32CM | 44CM | - |
GIRL:
Size | Chest circumference | Skirt height | Dress length |
2 years | 54CM | 18CM | 42CM |
3 years | 56CM | 20CM | 45CM |
4 years | 58CM | 23CM | 48CM |
5 years | 60CM | 26CM | 52CM |
6 years | 62CM | 29CM | 56CM |
BOY:
Size | Chest contour | Hip contour | Sleeve length | Shirt length | Pants length |
1 year | 54CM | 54CM | 27CM | 35CM | 21CM |
18 months | 56CM | 56CM | 28CM | 36CM | 22CM |
2 years | 58CM | 58CM | 31CM | 38CM | 22CM |
3 years | 60CM | 60CM | 34CM | 40CM | 23CM |
4 years | 62CM | 62CM | 37CM | 42CM | 24CM |
5 years | 64CM | 64CM | 39CM | 44CM | 26CM |
6 years | 66CM | 66CM | 42CM | 46CM | 28CM |